Receba as novidades
Fique por dentro de todos os nossos descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos descontos e novidades!
| Carcaça | W48J |
|---|---|
| Potência | 0.25 kW (0.33 HP-cv) |
| Número de polos | 2 |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 3480 rpm |
| Escorregamento | 3.33 % |
| Tensão nominal | 110/220 V |
| Corrente nominal | 4.24/2.12 A |
| Corrente de partida | 19.5/9.75 A |
| Ip/In | 4.6x(Cód. H) |
| Corrente a vazio | 2.20/1.10 A |
| Conjugado nominal | 0.070 kgfm |
| Conjugado de partida | 80 % |
| Conjugado máximo | 350 % |
| Tempo de rotor bloqueado | 27s (frio) 15s (quente) |
|---|---|
| Momento de inércia (J) | 0.0004 kgm² |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.75 |
| Elevação de temperatura | 105 K |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP21 |
| Refrigeração | IC01 - ODP |
| Forma construtiva | F-3/B34T |
| Sentido de rotação¹ | Anti-horário |
| Massa aproximada³ | 6.7 kg |
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 36.5 | 47.0 | 54.1 |
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| Material da carcaça | Chapa de aço |
|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester |
| Material Eixo | Aço inox AISI 316 |
| Pintura | Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de aterramento | Único |
| Material da tampa defletora | Sem |
| Pintura Tropicalizada | Sem |
| Material do ventilador | Plástico |
| Fixação do Rolamento | Sem anel de fixação |
| Material do parafuso | Aço carbono |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase |
| Forma de balanceamento | Sem balanceamento |
| Chapéu | Sem |
| Base Elástica | Sem |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |
| Código | 100704 |
| Código de barras | 7909492290100 |
| Modelo | 14514652 |
| Categoria | Motor Monofásico |
| Marca | Weg |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
43 3422-1574