Assine nossa newsletter
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
linha de produto | Harmony XB5 |
---|---|
tipo de produto ou componente | Botão não luminoso |
Nome abreviado do dispositivo | XB5 |
Material do aro | Plástico Plástico cinza escuro |
Tipo de cabeçote | Normal (22mm) |
material do colar de fixação | Plástico |
diâmetro de montagem | 22 mm |
quantidade indivisível de venda | 1 |
formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
tipo de acionamento | Retorno por mola |
característica do acionamento | Preto Faceado, Sem gravação |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA |
Operação dos contatos | Abertura lenta |
Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1 |
altura | 42 mm |
---|---|
largura | 30 mm |
profundidade | 52 mm |
descrição dos terminais ISO nº 1 | (13-14)NA |
Peso líquido | 0,037 kg |
resistência a lavagem sobre alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m |
uso dos contatos | Contatos padrão |
ruptura positiva | Sem |
curso de funcionamento | 2,6 mm (Comutação elétrica variável NA) 4,3 mm (Total percorrido) |
força de funcionamento | 3,8 N Comutação elétrica variável NA |
durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
torque de aperto | 0,8…1,2 N.m conforme EN 60947-1 |
formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV EN/IEC 60947-1 |
[Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
durabilidade elétrica | 1000000 ciclos CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1: Apêndice C 1000000 ciclos CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1: Apêndice C 1000000 ciclos CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1: Apêndice C 1000000 ciclos CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1: Apêndice C 1000000 ciclos CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1: Apêndice C |
confiabilidade elétrica | Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4 |
Apresentação do dispositivo | Produto completo |
Customizável | Sim |
Customizável | 1 |
GCR BRIDGE | XB5AACUST01 |
código de compatibilidade | XB5 |
tratamento de proteção | TH |
---|---|
temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
Temperatura ambiente para funcionamento | -40…70 °C |
categoria de sobretensão | Classe II conforme IEC 60536 |
grau de proteção IP | IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
grau de proteção NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
grau de proteção IK | IK03 conforme IEC 50102 |
Certificações do produto | UL listed CSA BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL |
resistência à vibração | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 35,84 g |
Pacote 1 Altura | 3,5 cm |
Pacote 1 largura | 5,5 cm |
Pacote 1 Comprimento | 8,5 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | S03 |
Número de unidades no pacote 2 | 150 |
Peso do pacote 2 | 5,94 kg |
Pacote 2 Altura | 30 cm |
Largura do pacote 2 | 30 cm |
Comprimento do pacote 2 | 40 cm |
Unidade de pacote tipo 3 | P06 |
Número de unidades no pacote 3 | 1200 |
Pacote 3 Peso | 55,52 kg |
Pacote 3 Altura | 75 cm |
Largura do pacote 3 | 80 cm |
Pacote 3 Comprimento | 60 cm |
Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
---|---|
Regulamento REACh | Declaração REACh |
REACh sem SVHC | Sim |
Diretiva RoHS da UE |
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU |
Sem metais pesados tóxicos | Sim |
Sem mercúrio | Sim |
Informações das isenções RoHS | Sim |
Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
Divulgação Ambiental | Perfil ambiental do produto |
Perfil de Circularidade | Informação sobre o fim da vida útil |
WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
Código | 029564 |
Código de barras | 7891341287969 |
Modelo | XB5-AA21 |
Categoria | Automação e Elétrica |
Marca | Schneider Electric |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |